金牌预测
ahq, 2008-08-08, 日志
刚注意到关于本届奥运金牌总数第一的易胜博赔率变盘了,中国由原来的1.25上升为1.4,美国没变,还是2.2。而奖牌总数第一的赔率,中美都是1.9。我的记忆中,1.4和1.9的赔率都很诡异,看上去赢面很大其实常常翻船,与1.25的赔率相比,有点像小孩手里的手雷,保险已经打开,很是让人担心。
不管怎么说,在赌博集团看来,中国夺得金牌总数第一的概率是最大的。从备战各方的实际分析,情况也大致如此。一方势在必得,把比赛看成了刺刀见红的战场,另一方却可有可无,拿比赛当摸咂游戏,显然,前者更有理由胜出。
但是体育比赛是介于游戏和战争之间的一个玩意儿,以战争的方式砍人或者以摸咂的方式比赛都是错误的。在双方实力均等的情况下,正确的比赛心态才是制胜法宝。所以冷门方向往往是那些不拿冠军就跳楼、把自己个儿逼上悬崖的项目,比如体操,比如羽毛球。
下面是中国有实力夺冠的部分赛事赔率,除非特别注明,均采用易胜博公司赔率。
金牌总数第一的赔率
| 国家 | 赔率 | |
| 1 | 中国 | 1.4 |
| 2 | 美国 | 2.2 |
| 3 | 俄罗斯 | 22 |
男子110米栏冠军赔率
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 罗伯斯 (古巴) | 1.7 |
| 2 | 刘翔 (中国) | 1.8 |
| 9 | 史冬鹏 (中国) | 39 |
射箭女子团体冠军赔率
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 韩国 | 1.3 |
| 2 | 中国 | 4.5 |
| 4 | 中华台北 | 11 |
羽毛球男子单打冠军赔率
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 林丹(中国) | 2.35 |
| 2 | 李宗伟 (马来西亚) | 5 |
| 3 | 陈金 (中国) | 5 |
| 4 | 鲍春来(中国) | 8 |
羽毛球女子单打冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 谢杏芳(中国) | 2.3 |
| 2 | 张宁 (中国) | 4 |
| 3 | 拉斯穆森 (丹麦) | 5 |
| 4 | 卢兰(中国) | 6 |
羽毛球男子双打冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 蔡赟/付海峰 (中国) | 2.5 |
| 2 | 古健杰 / 陈文宏 (马来西亚) | 5 |
| 3 | 亨德拉 / 马奇斯 (印度尼西亚) | 5.8 |
羽毛球女子双打冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 杨维/张洁雯 (中國) | 2.1 |
| 2 | 杜婧/于洋 (中國) | 2.7 |
| 3 | 张亚雯/魏轶力 (中國) | 3.3 |
| 4 | 李孝贞/李敬元 (韩国) | 13 |
羽毛球男女混合双打冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 郑波/高崚 (中國) | 2 |
| 2 | 诺娃/莉亚娜·纳特西尔 (印尼) | 3.1 |
| 3 | 何汉斌/于洋 (中國) | 8 |
男子拳击48公斤级冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 邹市明(中國) | 1.25 |
| 2 | David Ayrapetyan (俄罗斯) | 4.8 |
| 3 | Harry Tanamor (菲律宾) | 11 |
跳水男子双人十米跳台冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 中國 | 1.6 |
| 2 | 俄罗斯 | 3.2 |
| 3 | 德国 | 4.8 |
跳水女子双人十米跳台冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 中國 | 1.35 |
| 2 | 澳大利亚 | 4.6 |
| 3 | 加拿大 | 7 |
跳水男子双人三米板冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 中國 | 1.4 |
| 2 | 俄罗斯 | 4 |
| 3 | 加拿大 | 5.5 |
跳水女子双人三米板冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 中國 | 1.2 |
| 2 | 俄罗斯 | 3.7 |
| 3 | 澳大利亚 | 8 |
女子团体佩剑团体冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 美国 | 2.8 |
| 2 | 中国 | 3.7 |
| 3 | 法国 | 4.5 |
男子蹦床冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 中國 | 2.5 |
| 2 | 俄罗斯 | 5.2 |
| 3 | 日本 | 7 |
女子蹦床冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 中國 | 2.7 |
| 2 | 乌克兰 | 5.5 |
| 3 | 加拿大 | 6 |
女子柔道78公斤级冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 佟文(中国) | 2.3 |
| 2 | 冢田真希(日本) | 4 |
| 3 | 蒙迪埃尔(法国) | 6 |
女子柔道48-52公斤级冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 冼东妹(中国) | 3 |
| 2 | 蒙特罗(葡萄牙) | 5 |
| 3 | 安金爱(朝鲜) | 6.5 |
女子乒乓球单打冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 张怡宁(中國) | 1.45 |
| 2 | 郭跃 (中國) | 2.1 |
| 3 | 王楠(中國) | 8.5 |
| 4 | 李佳薇(新加坡) | 21 |
男子乒乓球单打冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 马琳(中國) | 3.5 |
| 2 | 王皓(中國) | 3.5 |
| 3 | 王励勤(中國) | 3.75 |
| 4 | 波尔 (德国) | 11 |
女子69公斤级举重冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 刘春红(中国) | 1.8 |
| 2 | Oxana Slivenko (俄罗斯) | 1.8 |
| 4 | Natalya Davydova(乌克兰) | 9 |
女子48公斤级举重冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 陈谢霞(中国) | 1.3 |
| 2 | N 泰兰 (土耳其) | 6 |
| 3 | NatSibel Ozkan (土耳其) | 6.5 |
女子58公斤级举重冠军
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 陈艳青(中国) | 1.8 |
| 2 | Marina Shainova (俄罗斯) | 1.9 |
| 3 | O Jong Ae (朝鲜) | 6 |
威廉希尔女子排球夺冠赔率
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 巴西 | 2.9 |
| 2 | 中国 | 3.1 |
| 3 | 俄罗斯 | 4.2 |
威廉希尔男子四人划艇夺冠赔率
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 英国 | 3.0 |
| 2 | 中国 | 3.75 |
| 3 | 法国 | 4 |
威廉希尔女子双人双桨划艇夺冠赔率
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 中国 | 1.66 |
| 2 | 新西兰 | 4.33 |
| 3 | 英国 | 8 |
威廉希尔女子轻量级双人双桨夺冠赔率
| 姓名 | 赔率 | |
| 1 | 澳大利亚 | 3.25 |
| 2 | 中国 | 3.75 |
| 3 | 芬兰 | 6 |






